![]() |
Cable | Suffix | Description | Type | Location | Local Name |
---|---|---|---|---|---|
J1 | MDP | Analog I/O Bd 3 | SE-100 | MDP | J1 |
J1 | PC | Analog I/O Bd 3 | SE-100 | ANA3 | J1 |
J2 | MDP | Analog I/O Bd 1 | SE-100 | MDP | J2 |
J2 | PC | Analog I/O Bd 1 | SE-100 | ANA1 | J1 |
J3 | MDP | Digital I/O Bd 0 | SE-100 | MDP | J3 |
J3 | PC | Digital I/O Bd 0 | SE-100 | DIG0 | J1 |
J4 | MDP | Indexer Bd 0 | SE-80 | MDP | J4 |
J4 | PC | Indexer Bd 0 | SE-80 | IDX0 | J1 |
J13 | MDP | Power Interface | E-26 | MDP | J13 |
J13 | PC | Power Interface | E-26 | PC | J13 |
J14 | PCDP | PC/DP Power Interface | E-10 | PCDP | J3 |
J15 | PCDP | PC/DP Interface | E-34 | PCDP | J1 |
J15 | SC104 | PC/DP Interface | E-34 | SC104 | J1 |
J16 | LB486 | Utility Connector | E-10 | LB486 | J16 |
J16 | PCDP | PC/DP Interface | E-10 | PCDP | J5 |
J17 | MDP | Analog I/O Bd 2 | SE-100 | MDP | J17 |
J17 | PC | Analog I/O Bd 2 | SE-100 | ANA2 | J1 |
J19 | MDP | Vicors | P-8 | MDP | J19 |
J19 | PC | Vicors | P-8 | PC | J19 |
J20 | GD | Calibration Air Flow Controller | C-15 | GD | J20 |
J21 | GD | Inlet Air Flow Controller | C-15 | GD | J21 |
J23 | GD | Gas Deck Interface | C-25 | GD | J23 |
J23 | MDP | Gas Deck Interface | C-25 | MDP | J23 |
J25 | CC | Cell Thermistors | C-9 | CC | J25 |
J25 | CH | Cell Thermistors | C-9 | CH | J25 |
J26 | CH | Cell Heater | C-25 | CH | J26 |
J26 | MDP | Cell Heater | C-25 | MDP | J26 |
J27 | CH | Cell Power | P-4 | CH | J27 |
J27 | PDP | Cell Power | P-4 | PDP | J27 |
J28 | CC | Cell Cover | C-15 | CC | J28 |
J28 | CH | Cell Cover | C-15 | CH | J28 |
J31 | MDP | Scroll Pump Assy Interface | C-15 | MDP | J31 |
J31 | SP | Scroll Pump Assy Interface | C-15 | SP | J31 |
J32 | PDP | Scroll Pump Assy Vicor Power | P-4 | PDP | J32 |
J32 | SPV | Scroll Pump Assy Vicor Power | P-4 | SPV | J32 |
J33 | SP | Scroll Pump Assy Pwr | P-4 | SP | J33 |
J33 | SPV | Pwr to assy from Vicor plate | P-4 | SPV | J33 |
J34 | GD | Gas Deck Interface | C-25 | GD | J34 |
J34 | MDP | Gas Deck Interface | E-26 | MDP | J34 |
J36 | CRDP | 28v Power to CRDP | P-6 | CRDP | J36 |
J36 | PDP | 28v Power to CRDP | P-6 | PDP | J36 |
J37 | CRDP | Cavity Ringdown DP Interconnect | E-40 | CRDP | J37 |
J37 | MDP | Cavity Ringdown DP Interconnect | E-40 | MDP | J37 |
J38 | CRDP | Cavity Ringdown DP Interconnect | SE-100 | CRDP | J38 |
J38 | MDP | Cavity Ringdown DP Interconnect | SE-100 | MDP | J38 |
J43 | CRDP | Power Monitor | C-9 | CRDP | J43 |
J43 | Det1 | Power Monitor | C-9 | Det1 | J43 |
J44 | CRDP | Pressure Regulator | C-9 | CRDP | J44 |
J44 | PR | Pressure Regulator | C-9 | PR | J44 |
J45 | LADP1 | MDP Interface | C-25 | LADP1 | J45 |
J45 | MDP | Laser Driver | C-25 | MDP | J45 |
J47 | D | Power to Digitizer | P-8 | D | J47 |
J47 | PDP | Power to Digitizer | P-8 | PDP | J47 |
J50 | CRDP | Power Monitor | C-9 | CRDP | J50 |
J50 | Det2 | Power Monitor | C-9 | Det2 | J50 |
J60 | EM | Etalon Monitor 1 | C-9 | EM | J60 |
J60 | LADP1 | Etalon Monitor 1 LAPD Def | C-9 | LADP1 | J60 |
J61 | LADP1 | Pwr Monitor 1 LADP Def | C-9 | LADP1 | J61 |
J61 | PM | Pwr Monitor 1 | C-9 | PM | J61 |
J62 | LADP1 | QCL Dewar Interface | C-9 | LADP1 | J62 |
J62 | QCLD | QCL Dewar Interface | B-10 | QCLD | J62 |
J63 | DD | Preamp 1 | C-9 | DD | J63 |
J63 | LADP1 | Preamp 1 LADP Def | C-9 | LADP1 | J63 |
J65 | LADP1 | Power to QCLI Board | P-8 | LADP1 | J65 |
J65 | PDP | Power to QCLI Board | P-8 | PDP | J65 |
J74 | CRDP | Roving Thermistors | C-15 | CRDP | J74 |
J74 | OT | Optical Table Roving Thermistors | C-15 | OT | J74 |
J87 | BA | Baratron Assy | C-15 | BA | J87 |
J87 | CRDP | Baratron Assy | C-15 | CRDP | J87 |
JSB | ANA1 | Subbus Connector | E-64 | ANA1 | JSB |
JSB | ANA2 | Subbus Connector | E-64 | ANA2 | JSB |
JSB | ANA3 | Subbus Connector | E-64 | ANA3 | JSB |
JSB | DIG0 | Subbus Connector | E-64 | DIG0 | JSB |
JSB | IDX0 | Subbus Connector | E-64 | IDX0 | JSB |
JSB | SC104 | Subbus Connector | E-64 | SC104 | J2 |
P1 | LB486 | PC/104 Connector | AT-64 | LB486 | P1 |
P1 | SC104 | PC/104 Connector | AT-64 | SC104 | P1 |
P2 | LB486 | PC/104 Connector | AT-40 | LB486 | P2 |
P2 | SC104 | PC/104 Connector | AT-40 | SC104 | P2 |
[Components] [Master] [Signals] [Check]
Connector pin assignments by
Terry Allen.
Web listings compiled using Nets
software on Tue May 1 23:18:14 2001
Copyright 2001 by the President and Fellows of Harvard College